№ п/п | Ф.И.О. преподавателя | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Ученая степень/ Ученое звание | Квалификация, специальность по диплому | Сведения о повышении квалификации и (или)профессиональной переподготовки работника | Общий стаж работы | Стаж работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность педагогических работников | Наименование, образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Антонян Лиана Владиславовна | Преподаватель | -Иностранный язык; -Иностранный язык в профессиональной деятельности; -Основы латинского языка с медицинской терминологией; -Методика исследовательской работы. | Высшее | нет | Лингвист, преподаватель (английский и немецкий языки) _ | ПК: «Цифровые технологии в образовании»,2021 | 15 | 13 | 33.02.01Фармация 34.02.01 Сестринское дело |
2. | Баранова Ирина Алексеевна | Преподаватель | -Контроль качества лекарственных средств. | Высшее | нет | Провизор | Проф. переподготовка Квалификация- Преподаватель среднего профессионального звена ПК: «Цифровые технологии в образовании»,2021 | 36 | 3 | 33.02.01Фармация |
3. | Богданова Наталья Сергеевна | Преподаватель | -Розничная торговля ЛП и отпуск ЛП и товаров аптечного ассортимента; -Лекарствоведение с основами фармакологии; -Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений | Высшее | нет | Врач(провизор)по направлению подготовки (специальности) управление и экономика фармации | ПК: «Цифровые технологии в образовании»,2021 | 13 | 6 | 33.02.01Фармация |
4. | Булгакова Неля Николаевна | Преподаватель | -Технология изготовления лекарственных форм; -Изготовление лекарственных форм и проведения обязательных видов внутриаптечного контроля; -Фармакология | Высшее | нет | Провизор | Проф. переподготовка Квалификация -Педагог ПК: «Цифровые технологии в образовании»,2021 | 22 | 8 | 33.02.01Фармация |
5. | Гусева Елена Викторовна | Преподаватель | -История; -История Россия; -Основы философии | Высшее | нет | Учитель истории и социально-политических дисциплин | ПК: «Цифровые технологии в образовании»,2022 | 24 | 10 | 33.02.01Фармация 34.02.01Сестринское дело |
6. | Котова Нина Павловна | Преподаватель | -Физика; -Математика | Высшее | нет | Инженер-математик по специальности «Прикладная математика» | Проф. переподготовка Квалификация -Педагог профессионального образования | 10 | 8 | 33.02.01Фармация 34.02.01 Сестринское дело |
7. | Костенко Светлана Васильевна | Преподаватель | -Основы микробиологии и иммунологии | Высшее | нет | Магистр биология по направлению «Биология» | Проф. переподготовка Квалификация -Преподаватель высшей школы | 17 | 1 | 33.02.01Фармация 34.02.01 Сестринское дело |
8. | Макаева Наталья Ивановна | Преподаватель | -Обществознание; -Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Высшее | нет | Учитель истории, обществоведения и советского права. Юрист по специальности Юриспруденции | ПК: Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС,2022 «Современные информационно-коммуникационные технологии в педагогической деятельности СПО»,2023 | 32 | 28 | 33.02.01Фармация 34.02.01 Сестринское дело |
9. | Малько Елена Павловна | Преподаватель | -Анатомия и физиология человека; -Генетика с основами медицинской генетики; -Биология; -Ботаника; -Основа проектной деятельности | Высшее | Кандидат биологических наук | Биолог, преподаватель биологии и химии | ПК: «Преподавание общеобразовательных дисциплин в сфере среднего медицинского образования»,2021 ПК: «Цифровые технологии в образовании»,2021 | 29 | 13 | 33.02.01Фармация 34.02.01 Сестринское дело |
10. | Мацегорова Елена Васильевна | Преподаватель | -Теория и практика сестринского дела; -Общественное здоровье и здравоохранение; -СУ в педиатрии; -Основы профилактики; -Здоровый человек и его окружение | Среднее профессиональное | нет | Фельдшер | Проф. переподготовка Квалификация- Педагог профессионального образования | 24 | 3 | 33.02.01Фармация 34.02.01 Сестринское дело |
11. | Месропов Тимур Михайлович | Преподаватель | -Физическая культура | Высшее | нет | Бакалавр по специальности «Физическая культура» | ПК: «Цифровые технологии в образовании»,2023 | 1 | 1 | 33.02.01Фармация 34.02.01 Сестринское дело |
12. | Мясников Владислав Михайлович | Преподаватель | -Химия; -Общая и неорганическая химия; -Органическая химия; -Аналитическая химия; -Лекарствоведение; -Фармакология; -Лекарствоведение с основами фармакологии | Высшее | нет | Провизор | Проф. переподготовка Квалификация- химик-эксперт Проф. Переподготовка Квалификация — Преподаватель по направлению Химия | 2 | 2 | 33.02.01Фармация 34.02.01 Сестринское дело |
13. | Шестак Инна Васильевна | Преподаватель | -Основы патологии; -СУ в терапии; -СУ в хирургии; -Общий уход за пациентами; -Валеология; -Основы лабораторной диагностики | Высшее, Среднее профессиональное | нет | Медицинская сестра Клинический психолог. Психолог. Преподаватель психологии | Проф. переподготовка Квалификация- «Социальная работа в учреждениях, организациях и службах социального обслуживания» ПК: «Общество специалистов в области инновационных технологий в медицине»,2021 | 16 | 2 | 33.02.01Фармация 34.02.01 Сестринское дело |
14. | Семёнова Ирина Васильевна | Преподаватель | -Информатика; -Информационные технологии в профессиональной деятельности -География | Высшее | нет | Преподаватель информатики и ИКТ | Проф. переподготовка Квалификация-Преподаватель географии ПК: «Современные педагогические технологии и особенности преподавания информатики и ИКТ в условиях реализации ФГОС СПО» | 21 | 3 | 33.02.01Фармация 34.02.01 Сестринское дело |
15. | Солгалова Светлана Борисовна | Преподаватель | -Русский язык; -Русский язык и культура речи; -Литература | Высшее | нет | Учитель русского языка и литературы | ПК: «Использование современных педагогических технологий и методика преподавания психологии»,2021. | 31 | 29 | 33.02.01Фармация 34.02.01 Сестринское дело |
Закрыть
я принимаю условия политики конфиденциальности